HG-6010
技術參數| 功能名稱 | 參數 |
| 幅面 | A4 |
| 掃描速度 | 60ppm/120ipm(200dpi模式下黑白彩色同速) |
| 圖像傳感器 | CIS |
| 光源 | LED(R/G/B) |
| 掃描分辨率 | 100-600dpi,1dpi步進可調 |
| 光學分辨率 | 300dpi/600dpi |
| 送稿器容紙量 | ≤100張(A4:70g/㎡) |
| 進紙方式 | 自動進紙;直通道(下進紙,上出紙) |
| 掃描面 | 單面/雙面 |
| 介質尺寸 | 寬度:54-216mm,?度:65-3000mm |
| 介質厚度或重量 |
0.06-0.15mm;40g-157g/㎡ ≦1.1mm證卡 |
| 掃描模式 | 灰度,彩色,黑白,自動顏色識別 |
| 圖像輸出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/雙層PDF/OFD |
| 圖像處理器 | GPU(片上圖像處理單元) |
| 內置操作系統 | LINUX操作系統 |
| 支持接口 |
USB2.0 |
| 硬件配置 |
4G(RAM)+8G(SSD) |
| 圖像處理功能 | 自適應幅面,對折,跳過空白頁,正反面交換,圖像拆分,亮度/對比度/伽瑪,銳化與模糊 ,多流輸出,消除黑框,自動糾偏,多流輸出除紅,答題卡除紅,穿孔移除,噪點優化,背景移除,尺寸檢測,自動文本方向識別,連續/指定頁數掃描,圖像旋轉 |
| 其他有用功能 | 超聲波雙張檢測功能,休眠時間設置 |
| 支持驅動 | TWAIN、SANE |
| 支持操作系統 | windows7、windows8、windows10、windows11、UOS、銀河麒麟等國產操作系統 |
| 電源 |
DC24V / 2.5A |
| 能耗 |
操作模式:≤45W;待機模式:≤0.5W;休眠時:≤4.5W |
| 尺寸(長*寬*高) |
310*296*200mm |
| 操作環境 |
溫度:0℃-40℃,濕度:20%RH-85%RH |
| 國產品牌 |
國產品牌非OEM |
| 產品認證 |
CCC、節能 |